<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО &#34;ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.vibroprotect.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vibroprotect.ru</link>
	<description>ЗАЩИТА ОТ ТЕХНОГЕННОЙ ВИБРАЦИИ.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 10:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Порядок проведения замеров вибрации от движения рельсового транспорта</title>
		<link>https://www.vibroprotect.ru/investors/poryadok-provedeniya-zamerov-vibracii-ot-dvizheniya-relsovogo-transporta/</link>
		<comments>https://www.vibroprotect.ru/investors/poryadok-provedeniya-zamerov-vibracii-ot-dvizheniya-relsovogo-transporta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibroprotect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вибрация]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестору]]></category>
		<category><![CDATA[Проектировщику]]></category>
		<category><![CDATA[виброизмерения]]></category>
		<category><![CDATA[замеры вибрации]]></category>
		<category><![CDATA[измерение вибрации]]></category>
		<category><![CDATA[измерение шума]]></category>
		<category><![CDATA[измерения вибрации]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[метрополитен]]></category>
		<category><![CDATA[структурный шум]]></category>
		<category><![CDATA[уровень вибрации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vibroprotect.ru/wordpress/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Для проведения, силами нашей организации,  инструментального обследования и прогноза уровней вибрации и структурного шума от движения рельсового транспорта (метрополитена, железной дороги) на площадке предполагаемого строительства (в эксплуатируемом здании) необходимо: Отправить в наш адрес письмо-заявку в свободной форме на имя Генерального директора В.В. Моторина с просьбой провести инструментальное обследование вибрации на объекте; Заключить договор на проведение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vibroprotect.ru/investors/poryadok-provedeniya-zamerov-vibracii-ot-dvizheniya-relsovogo-transporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наши конкурентные преимущества</title>
		<link>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/nashi-konkurentnye-preimushhestva/</link>
		<comments>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/nashi-konkurentnye-preimushhestva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibroprotect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестору]]></category>
		<category><![CDATA[Проектировщику]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[виброзащита]]></category>
		<category><![CDATA[виброизолятор]]></category>
		<category><![CDATA[отсроченный монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[преимущества]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vibroprotect.ru/wordpress/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Запатентованная ООО «ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА» система защиты зданий обладает набором качеств, позволяющим решать задачи, поставленные современным массовым строительством и не нашедшие своего решения в других системах виброзащиты: Конструктивная гибкость при реализации виброзащиты объектов высотой от 2 до 30 – 35 этажей обеспечивается применением виброизоляторов грузоподъемностью от 6-и до 200 тс; Удобство технологии, совмещённой с процессом круглогодичного строительства; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/nashi-konkurentnye-preimushhestva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об эффективности виброзащиты</title>
		<link>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/ob-effektivnosti-vibrozashhity/</link>
		<comments>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/ob-effektivnosti-vibrozashhity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibroprotect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестору]]></category>
		<category><![CDATA[Проектировщику]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[виброзащита]]></category>
		<category><![CDATA[виброизолятор]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vibroprotect.ru/wordpress/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Разработанная и используемая ООО &#171;ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА&#187; радикальная (высокоэффективная) система виброзащиты с теоретической эффективностью  5—45 дБ в частотном диапазоне 8—63 Гц основана на применении отечественных виброизоляторов, изготовленных из синтетической резины, специально созданной для виброзащиты зданий, и позволяет полностью обеспечить выполнение требований Санитарных Норм РФ. Зарегистрированная на практике эффективность предлагаемой системы виброзащиты при возведении виброизолированных зданий в городе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/ob-effektivnosti-vibrozashhity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика виброзащиты</title>
		<link>https://www.vibroprotect.ru/investors/ekonomika-vibrozashhity/</link>
		<comments>https://www.vibroprotect.ru/investors/ekonomika-vibrozashhity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibroprotect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестору]]></category>
		<category><![CDATA[Проектировщику]]></category>
		<category><![CDATA[виброизолятор]]></category>
		<category><![CDATA[гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[отсроченный монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vibroprotect.ru/wordpress/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Виброзащита существенно уменьшает или совсем исключает проявление вибрационных факторов любого происхождения при эксплуатации здания или сооружения. Применение виброзащиты позволяет эффективно инвестировать средства в освоение непригодных либо убыточных  для обычного строительства участков, обеспечивая полную вибробезопасность сооружений. Стоимость устройства виброзащиты в здании складывается из: Стоимости  инструментального обследования объекта (площадки застройки); Стоимости проектных работ (стадии &#171;П&#187; и &#171;Р&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vibroprotect.ru/investors/ekonomika-vibrozashhity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применяемые виброизоляторы</title>
		<link>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/primenyaemye-vibroizolyatory/</link>
		<comments>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/primenyaemye-vibroizolyatory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibroprotect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектировщику]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[виброзащита]]></category>
		<category><![CDATA[виброизолятор]]></category>
		<category><![CDATA[резина]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vibroprotect.ru/wordpress/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Применяемые в ООО &#171;ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА&#187; виброизоляторы представляют собой многослойные резинометаллические изделия. Специалистами Компании разработана типовая линейка силовых виброизоляторов с эффективной грузоподъемностью от 5 до 200 тс. Виброизоляторы изготавливаются по ТУ РФ из специальной синтетической резины на основе смеси изопренового и бутадиенового каучуков с использованием компонентов, обеспечивающих минимальное старение и при этом максимальный декремент колебаний. Широкий диапазон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/primenyaemye-vibroizolyatory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технология отсроченного монтажа</title>
		<link>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/texnologiya-otsrochennogo-montazha/</link>
		<comments>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/texnologiya-otsrochennogo-montazha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibroprotect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестору]]></category>
		<category><![CDATA[Проектировщику]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[виброзащита]]></category>
		<category><![CDATA[виброизолятор]]></category>
		<category><![CDATA[отсроченный монтаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vibroprotect.ru/wordpress/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Одной из уникальных черт системы виброзащиты, разработанной в нашей Компании, является технология отсроченного монтажа. Данный метод запатентован в Российской Федерации и позволяет производить монтаж виброизоляторов после возведения несущего каркаса здания. Для этого,  на стадии возведения несущих конструкций здания, в стенах и на колоннах устраиваются специальные проёмы в зоне вибрационного шва. Применение отсроченного монтажа позволяет обеспечить: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/texnologiya-otsrochennogo-montazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технология виброзащиты зданий</title>
		<link>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/texnologiya-vibrozashhity-zdanij/</link>
		<comments>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/texnologiya-vibrozashhity-zdanij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibroprotect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестору]]></category>
		<category><![CDATA[Проектировщику]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[вибрация]]></category>
		<category><![CDATA[виброзащита]]></category>
		<category><![CDATA[виброизолятор]]></category>
		<category><![CDATA[метрополитен]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vibroprotect.ru/wordpress/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Защита зданий и сооружений от техногенной вибрации осуществляется, как правило, путем установки (вывешивания) защищаемого объекта на резинометаллических виброизоляторах, располагаемых в так называемом &#171;вибрационном шве&#187;, между защищаемой и незащищаемой частями сооружения. Эффект виброзащиты достигается путём отстройки частот колебаний объекта защиты от частот источника техногенной вибрации. Виброизоляторы размещаются в специальных Т-образных проёмах, выполняемых в начале строительства, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vibroprotect.ru/texnologiya/texnologiya-vibrozashhity-zdanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состав работ в комплексе виброзащиты</title>
		<link>https://www.vibroprotect.ru/investors/sostav-rabot-po-kompleksnoj-vibrozashhite/</link>
		<comments>https://www.vibroprotect.ru/investors/sostav-rabot-po-kompleksnoj-vibrozashhite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibroprotect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестору]]></category>
		<category><![CDATA[Проектировщику]]></category>
		<category><![CDATA[вибрация]]></category>
		<category><![CDATA[виброизолятор]]></category>
		<category><![CDATA[отсроченный монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vibroprotect.ru/wordpress/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#171;ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА&#187; выполняет &#171;под ключ&#187; комплекс работ по виброзащите зданий и сооружений, который включает: Научно-техническое сопровождение виброзащиты — проведение инструментального обследования или динамического расчета уровня вибрации на стройплощадке, прогноз уровня вибрации и шума в проектируемом здании. Выдача заключения о необходимости/отсутствии необходимости устройства виброзащитных мероприятий. Результаты данной работы утверждаются в ФБУЗ &#171;Центр гигиены и эпидемиологии&#187; Федеральной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vibroprotect.ru/investors/sostav-rabot-po-kompleksnoj-vibrozashhite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
